
- Wuhan Xin Lai Fu Hydraulic Pneumatic Equipment Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M
- 3600
- 23026-e1a-m-fag
- In Stock
- 52mm
- 70
- Standard
- Open Type
- 130mm
Wuhan Xin Lai Fu Hydraulic Pneumatic Equipment Co., Ltd.
Wuhan Xin Lai Fu Hydraulic Pneumatic Equipment Co., Ltd.China
-
Wuhan Xin Lai Fu Hydraulic Pneumatic Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves Frequently bought together
Limiting Speed Rating (r/min):: | 3600 | SKU:: | 23026-e1a-m-fag | Availability:: | In Stock |
B: | 52mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 70 | Clearance:: | Standard |
Seals or Shields:: | Open Type | d: | 130mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 540 |
D: | 200mm |
REXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valves Compare similar products
Name | Wind=Proof Burner | Function | Cooking | Steel | Stainless Steel |
Wind-Proof | Yep | Fuel | Gas and Petrol | Weight | 1.96g |
Trademark | NONE | Transport Package | Hard Paper Carton | Specification | 1.96KG |
Origin | China Mainalnd | HS Code | 7321110000 |
manufacturer upc number: | 8865590632732 |
seal type: | R-Seal |
outer ring width: | 0.8660 in |
d | 1.9375 in |
B | 2.4700 in |
radial dynamic load capacity: | 7880 lbs |
inner ring width: | 1.9370 in |
D | 3.5433 in |
radial static load capacity: | 4650 lbs |
bore type: | Round |
How do you find theREXROTH 4WE 10 U5X/EG24N9K4/M R901278778 Directional spool valvesspecification?
Other types ofREXROTH Directional spool valves | ||||||||
L | h | B | H | J | G | a | b | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | 22mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 10.8750 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 0.875 Inch | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | 298.45 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | 21mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | 0.9380 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 2-1/64 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | 3.2805 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | 2.86 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | 5mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | 17.5mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | 224 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 34.24 mm | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 2.6406 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | 11 mm | - | - | M 60x2 | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 32mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 12.954 mm | - | - | 54.788 mm | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 2.4700 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 52mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | 2.5313 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | 18.25mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | M 80x2 | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | 2.5mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 0.8661 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 0.625 Inch | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 51mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | 1.6880 in | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 42mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | 1-13/16 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 96mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M 64x4 | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | 111.3 mm | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 25mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | 2-15/32 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 380 mm | - | - | 218 mm | 320 mm | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | 80mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | 80mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | 35.25mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 100mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | 118mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | 132 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | 8mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 225 mm | 44 mm | - | - | M 60x4 | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | 5.7188 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | 12 mm | 40 mm | - | - | Tr 300x4 | - | 24 mm |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 15.9mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | 46mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 1.2800 in | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | 28mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | 9.0938 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | 7.3800 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | 1.62 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 5mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 113 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|